Résultats élections législatives 2024

Publié le 03 juillet 2024

Circonscription Candidat (PCF) Voix % Exprimés

1re (Allier) Yannick MONNET 17 043 28,8%

13e (Bouches du Rhône) Pierre DHARRÉVILLE 21 147 36,0%

16e (Bouches du Rhône) Nicolas KOUKAS 17 896 29,9%

2e (Cher) Nicolas SANSU 12 621 29,7%

3e (Gard) Sabine OROMI 15 181 22,9%

4e (Loiret) Bruno NOTTIN 9 889 21,1%

7e (Oise) Loïc PEN 13 289 27,2%

5e (Puy de Dôme) André CHASSAIGNE 27 134 37,8%

12e (Paris) Céline MALAISÉ 16 294 29,0%

3e (Seine-Maritime) Edouard BENARD 21 000 48,6%

6e (Seine-Maritime) Sébastien JUMEL 24 763 34,5%

8e (Seine-Maritime) Jean-Paul LECOQ 16 205 42,8%

4e (Vendée) Julie MARIEL-GODARD 13 164 18,4%

1re (Haut-de-Seine) Elsa FAUCILLON 26 225 64,8% (Elue)

2e (Seine-Saint-Denis) Stéphane PEU 22 055 71,8% (Elu)

4e (Seine-Saint-Denis) Soumya BOUROUAHA 15 760 44,5%

5e (Val-de-Marne) Julien LEGER 22 657 37,3%

3e (Val d'Oise) Emmanuel MAUREL (GRS) 22 742 35,6%

Article publié dans CommunisteS, N°1003, 3 juillet 2024